NOWOŚĆ w ofercie Mostostal Siedlce Sp. z o.o.

KRATY POMOSTOWE Z BLACHĄ ŁEZKOWĄ TZW. BLACHO-KRATY, COMBI-DECK

Kraty typu Combi-deck są połączeniem kraty pomostowej i blachy łezkowej. Mają zastosowanie w obiektach gdzie potrzebna jest szczelna a zarazem lekka podłoga. Do wykonania tego typu produktu można użyć kraty zgrzewanej jak i prasowanej. Połączenie z blachą łezkową następuje poprzez spawanie.

Charakterystyka produktu:
  • zwiększenie nośności o 65% w porównaniu z samą kratą
  • możliwość zastosowania mniejszej ilości podpór
  • szczelna podłoga
  • właściwości przeciwpoślizgowe R11

Proponowane typy krat/ płaskowniki i grubości blach:

X4KOZ/34.3×76.2 Płaskownik: 25×2, 25×3, 30×2, 30×2, 40×2, 40×3
X5KOP/33.3×66.6 Płaskownik: 25×2, 25×3, 30×2, 30×2, 40×2, 40×3
Blacha łezkowa 3 mm

Zdjęcia

Tabela obciążeń:

Krata zgrzewana X4KOZ/34×50

płaskownik nośny L/200 = 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
tp = 34 mm 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
25×2 Fv kN/m2 62,34 43,29 31,81 24,35 19,24 15,59 12,88 10,82 9,22 7,95 6,93 6,09 5,39 4,81 4,32 3,90
fFv mm 0,89 1,28 1,74 2,27 2,87 3,55 4,29 5,11 6,00 6,96 7,99 9,09 10,26 11,50 12,81 14,20
Fp kN 5,22 4,18 3,48 2,98 2,61 2,32 2,09 1,90 1,74 1,61 1,49 1,39 1,31 1,23 1,16 1,10
fFp mm 0,82 1,16 1,56 2,02 2,53 3,10 3,72 4,40 5,14 5,93 6,79 7,69 8,66 9,68 10,76 11,90
30×2 Fv kN/m2 86,31 59,94 44,04 33,72 26,64 21,58 17,83 14,98 12,77 11,01 9,59 8,43 7,47 6,66 5,98 5,39
fFv mm 0,77 1,10 1,50 1,96 2,48 3,06 3,70 4,41 5,17 6,00 6,89 7,84 8,85 9,92 11,05 12,24
Fp kN 7,23 5,78 4,82 4,13 3,61 3,21 2,89 2,63 2,41 2,22 2,07 1,93 1,81 1,70 1,61 1,52
fFp mm 0,71 1,00 1,35 1,74 2,18 2,67 3,21 3,80 4,43 5,12 5,85 6,64 7,47 8,35 9,28 10,26
40×2 Fv kN/m2 144,78 100,54 73,87 56,55 44,68 36,19 29,91 25,13 21,42 18,47 16,09 14,14 12,52 11,17 10,03 9,05
fFv mm 0,61 0,87 1,19 1,55 1,96 2,42 2,93 3,49 4,10 4,75 5,46 6,21 7,01 7,86 8,75 9,70
Fp kN 12,13 9,70 8,08 6,93 6,06 5,39 4,85 4,41 4,04 3,73 3,46 3,23 3,03 2,85 2,69 2,55
fFp mm 0,56 0,80 1,07 1,38 1,73 2,11 2,54 3,01 3,51 4,05 4,64 5,26 5,92 6,61 7,35 8,13
25×3 Fv kN/m2 89,28 62,00 45,55 34,88 27,56 22,32 18,45 15,50 13,21 11,39 9,92 8,72 7,72 6,89 6,18 5,58
fFv mm 0,94 1,36 1,85 2,42 3,06 3,78 4,57 5,44 6,39 7,41 8,50 9,67 10,92 12,24 13,64 15,11
Fp kN 7,48 5,98 4,98 4,27 3,74 3,32 2,99 2,72 2,49 2,30 2,14 1,99 1,87 1,76 1,66 1,57
fFp mm 0,88 1,24 1,66 2,15 2,69 3,29 3,96 4,69 5,47 6,32 7,22 8,19 9,22 10,31 11,46 12,66
30×3 Fv kN/m2 123,12 85,50 62,81 48,09 38,00 30,78 25,44 21,37 18,21 15,70 13,68 12,02 10,65 9,50 8,53 7,69
fFv mm 0,82 1,18 1,60 2,09 2,65 3,27 3,96 4,71 5,53 6,41 7,36 8,37 9,45 10,59 11,80 13,08
Fp kN 10,31 8,25 6,87 5,89 5,16 4,58 4,12 3,75 3,44 3,17 2,95 2,75 2,58 2,43 2,29 2,17
fFp mm 0,76 1,07 1,44 1,86 2,33 2,85 3,43 4,05 4,73 5,47 6,25 7,09 7,98 8,92 9,91 10,96
40×3 Fv kN/m2 205,11 142,44 104,65 80,12 63,31 51,28 42,38 35,61 30,34 26,16 22,79 20,03 17,74 15,83 14,20 12,82
fFv mm 0,65 0,94 1,27 1,66 2,11 2,60 3,15 3,75 4,40 5,10 5,85 6,66 7,52 8,43 9,39 10,40
Fp kN 17,18 13,74 11,45 9,82 8,59 7,63 6,87 6,25 5,73 5,29 4,91 4,58 4,29 4,04 3,82 3,62
fFp mm 0,60 0,85 1,14 1,48 1,85 2,27 2,73 3,23 3,77 4,35 4,97 5,64 6,35 7,10 7,89 8,72

Krata prasowana X4KOP/33,3×66,6

płaskownik nośny L/200 = 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
tp = 33.3 mm 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
25×2 Fv kN/m2 63,52 44,11 32,41 24,81 19,60 15,88 13,12 11,03 9,40 8,10 7,06 6,20 5,49 4,90 4,40 3,97
fFv mm 0,89 1,28 1,74 2,28 2,88 3,56 4,31 5,13 6,02 6,98 8,01 9,11 10,29 11,53 12,85 14,24
Fp kN 5,29 4,23 3,53 3,02 2,65 2,35 2,12 1,92 1,76 1,63 1,51 1,41 1,32 1,25 1,18 1,11
fFp mm 0,83 1,17 1,57 2,02 2,53 3,10 3,73 4,41 5,15 5,95 6,81 7,72 8,69 9,71 10,79 11,93
30×2 Fv kN/m2 87,92 61,06 44,86 34,34 27,14 21,98 18,17 15,26 13,01 11,21 9,77 8,59 7,61 6,78 6,09 5,50
fFv mm 0,77 1,11 1,50 1,97 2,49 3,07 3,72 4,42 5,19 6,02 6,91 7,86 8,87 9,95 11,08 12,28
Fp kN 7,33 5,86 4,88 4,19 3,66 3,26 2,93 2,66 2,44 2,25 2,09 1,95 1,83 1,72 1,63 1,54
fFp mm 0,71 1,01 1,35 1,74 2,19 2,68 3,22 3,81 4,45 5,13 5,87 6,66 7,49 8,38 9,31 10,29
40×2 Fv kN/m2 147,43 102,38 75,22 57,59 45,50 36,86 30,46 25,60 21,81 18,80 16,38 14,40 12,75 11,38 10,21 9,21
fFv mm 0,61 0,88 1,19 1,56 1,97 2,43 2,94 3,50 4,11 4,77 5,47 6,23 7,03 7,88 8,78 9,73
Fp kN 12,28 9,83 8,19 7,02 6,14 5,46 4,91 4,47 4,09 3,78 3,51 3,28 3,07 2,89 2,73 2,59
fFp mm 0,56 0,80 1,07 1,38 1,73 2,12 2,55 3,02 3,52 4,07 4,65 5,27 5,94 6,64 7,38 8,16
25×3 Fv kN/m2 90,92 63,14 46,39 35,51 28,06 22,73 18,78 15,78 13,45 11,60 10,10 8,88 7,86 7,02 6,30 5,68
fFv mm 0,95 1,36 1,86 2,43 3,07 3,79 4,59 5,46 6,41 7,43 8,53 9,71 10,96 12,28 13,69 15,17
Fp kN 7,57 6,06 5,05 4,33 3,79 3,37 3,03 2,75 2,52 2,33 2,16 2,02 1,89 1,78 1,68 1,59
fFp mm 0,88 1,24 1,67 2,15 2,70 3,31 3,97 4,70 5,49 6,34 7,25 8,22 9,25 10,34 11,50 12,71
30×3 Fv kN/m2 125,34 87,04 63,95 48,96 38,69 31,34 25,90 21,76 18,54 15,99 13,93 12,24 10,84 9,67 8,68 7,83
fFv mm 0,82 1,18 1,61 2,10 2,66 3,28 3,97 4,73 5,55 6,43 7,38 8,40 9,48 10,63 11,85 13,13
Fp kN 10,44 8,35 6,96 5,97 5,22 4,64 4,18 3,80 3,48 3,21 2,98 2,78 2,61 2,46 2,32 2,20
fFp mm 0,76 1,08 1,44 1,86 2,34 2,86 3,44 4,07 4,75 5,49 6,27 7,11 8,01 8,95 9,95 11,00
40×3 Fv kN/m2 208,75 144,97 106,51 81,54 64,43 52,19 43,13 36,24 30,88 26,63 23,19 20,39 18,06 16,11 14,46 13,05
fFv mm 0,65 0,94 1,28 1,67 2,11 2,61 3,16 3,76 4,41 5,12 5,87 6,68 7,54 8,46 9,42 10,44
Fp kN 17,39 13,91 11,59 9,94 8,70 7,73 6,96 6,32 5,80 5,35 4,97 4,64 4,35 4,09 3,86 3,66
fFp mm 0,61 0,86 1,15 1,48 1,86 2,28 2,74 3,24 3,78 4,36 4,99 5,66 6,37 7,12 7,92 8,75

Legenda do tabeli:

Ugięcie sprężyste od siły skupionej Fp = 1,5 kN rozłożonej równomiernie na powierzchni 200×200 mm położonej w dowolnym miejscu blachokraty nie przekracza L/200 oraz 4 mm
Dodatkowo naprężenia od siły Fp = 1,5 x 1,5 kN < 235 Mpa
Ugięcie sprężyste od siły skupionej Fp = 1,5 kN rozłożonej równomiernie na powierzchni 200×200 mm nie przekracza L/200
Dodatkowo naprężenia od siły Fp = 1,5 x 1,5 kN < 235 Mpa
Ugięcie sprężyste od obciążenia równomiernie rozłożonego Fv = 5 kN/m2 nie przekracza 4 mm
Dodatkowo naprężenia od obc. Fv = 1,5 x 5 kN/m2 < 235 Mpa
Ugięcie sprężyste od obciążenia równomiernie rozłożonego Fv = 5 kN/m2 nie przekracza L/200
Dodatkowo naprężenia od obc. Fv = 1,5 x 5 kN/m2 < 235 Mpa

Mocowanie blacho-krat

talerzyk HILTI, X-FCM kołek HILTI, X-ST-GR Wkręt samogwintujący wg DIN 7500 M G16, D01, E01, E14 wg Katalogu mocowań krat pomostowych Mostostal Siedlce
Autorami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych są:
dr inż. Bartosz Grzeszykowski
dr inż. Paweł Kawecki
z Biura Inżynierskiego Mostostal.
Top